Wheelchair Accessible Vans For Sale in Texas
Home > Wheelchair Vans for Sale > Texas
Browse 67 Wheelchair Vans For Sale in Texas
MobilityWorks is the leading provider of late-model and pre-owned wheelchair vans and handicap accessible vehicles in Texas. As an NMEDA “QAP” Certified and Inc.500|5000 company with 90+ locations throughout the United States, we offer no-hassle financing, wheelchair van rentals, and even service for your accessible vehicle. We also have a comprehensive suite of extended service contracts and emergency roadside assistance coverage that can be tailored to the protection level you choose.
We specialize in finding the right vehicle to meet your needs. Browse our nationwide inventory of wheelchair accessible vans for sale. We carry an extensive line of vehicles from reputable brands like Chrysler, Honda, and Toyota equipped with side-entry or rear-entry ramps. Through our Buy Now program, we can ship any of our vehicles directly to your home no matter where you live in the United States.
New 2025 Toyota Sienna FWD XLE
Stock | SS226449 |
Mileage | 5 |
Color | Black |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Robinson TX (Waco) |
New 2025 Chrysler Pacifica Select
Stock | SR500921 |
Mileage | 7 |
Color | Black |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Robinson TX (Waco) |
Used 2020 Chrysler Pacifica Touring L
Stock | LR158254A |
Mileage | 69485 |
Color | Blue |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic In Floor |
Location | Houston TX |
Used 2023 Chrysler Pacifica Touring L (New Conversion)
Stock | PR606567 |
Mileage | 45002 |
Color | Black |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
Used 2022 Chrysler Voyager LX
Stock | NR223965 |
Mileage | 25455 |
Color | Grey |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
New 2024 Chrysler Voyager LX
Stock | RR183685 |
Mileage | |
Color | White |
Conv Make | Driverge |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
New 2025 Toyota Sienna FWD XLE
Stock | SS238440 |
Mileage | 1 |
Color | Silver |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
Used 2023 Chrysler Pacifica Touring L (New Conversion)
Stock | PR586127 |
Mileage | 43550 |
Color | Grey |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
Used 2023 Chrysler Voyager LX (New Conversion)
Stock | PR516029 |
Mileage | |
Color | White |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Houston TX |
Used 2014 Toyota Sienna XLE
Stock | ES456465 |
Mileage | 61927 |
Color | Red |
Conv Make | Vantage Mobility |
Conversion | Side Entry Automatic In Floor |
Location | Houston TX |
New 2025 Honda Odyssey EX-L
Stock | SB017765 |
Mileage | 5 |
Color | Red |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic In Floor |
Location | Buda TX (Austin) |
Used 2023 Chrysler Voyager LX (New Conversion)
Stock | PR606384 |
Mileage | 41724 |
Color | White |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Buda TX (Austin) |
New 2025 Honda Odyssey EX-L
Stock | SB022316 |
Mileage | 3 |
Color | Grey |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic In Floor |
Location | Buda TX (Austin) |
Used 2022 Chrysler Voyager LX Safety Tec
Stock | NR154005 |
Mileage | 38031 |
Color | White |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Buda TX (Austin) |
New 2025 Toyota Sienna FWD XLE
Stock | SS227431 |
Mileage | |
Color | Black |
Conv Make | BraunAbility |
Conversion | Side Entry Automatic Fold Out |
Location | Buda TX (Austin) |

Do More with MobilityWorks
Have Questions?
Fill out our contact form below to get in touch with one of our mobility specialists! You can also call our Client Care Center at (877) 275-4907 between 7am-7pm CST Monday through Friday and 8am-5pm on Saturdays.
"*" indicates required fields